DIAGRAMME DE CRYPTOMONNAIE
PRIX EN FRANCS CFA OUEST AFRIQUE
XOF
XOF
BTC | XOF |
---|---|
coinmill.com | |
0.00005 | 645 |
0.00010 | 1289 |
0.00020 | 2579 |
0.00050 | 6447 |
0.00100 | 12,894 |
0.00200 | 25,788 |
0.00500 | 64,469 |
0.01000 | 128,939 |
0.02000 | 257,878 |
0.05000 | 644,694 |
0.10000 | 1,289,389 |
0.20000 | 2,578,777 |
0.50000 | 6,446,943 |
1.00000 | 12,893,886 |
2.00000 | 25,787,772 |
5.00000 | 64,469,431 |
10.00000 | 128,938,861 |
9 octobre 2022
XOF | BTC |
---|---|
coinmill.com | |
500 | 0.00004 |
1000 | 0.00008 |
2000 | 0.00016 |
5000 | 0.00039 |
10,000 | 0.00078 |
20,000 | 0.00155 |
50,000 | 0.00388 |
100,000 | 0.00776 |
200,000 | 0.01551 |
500,000 | 0.03878 |
1,000,000 | 0.07756 |
2,000,000 | 0.15511 |
5,000,000 | 0.38778 |
10,000,000 | 0.77556 |
20,000,000 | 1.55112 |
50,000,000 | 3.87781 |
100,000,000 | 7.75561 |
6 octobre 2022
Vous avez sur ces trois images les différentes crytpomonnaies il y en a plus d'autant plus que certaines naissent dans le milieu.
Qu'est ce que la cryptomonaie ?
La crytpomonnaie ou crypto actif ou encore Crypto device est la monnaie numérique émise de pair à pair c'est à dire que les échanges se font entre les parties composantes du système où l'on peut être client et serveur à la fois et ce sans nécessairement l'intervention d'une banque centrale, utilisable au moyen d'un réseau informatique décentralisé.
Elle utilise des technologies de cryptographie et associe l'utilisateur au processus d'émission et règlements des transactions.
Le fonctionnement de la cryptomonnaie Il existe les cryptomonaies stable(stablecoin),les cryptomonaies altcoins
Petite vidéo de présentation
Cryptomonaie
Comment gagner des cryptomonnaies ?
on gagne des cryptomonnaies en faisant des taches sur des plateformes, une fois sur ces plateformes vous choisissez pour la plupart d'entre elles pour certaines il y a des cryptomonnaies déjà propre à la plateforme.
Avoir Gratuitement des crypto en faisant des tâches
0 Comments